項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目規(guī)模 | 建設(shè)單位 | 時(shí)間 |
年產(chǎn)1.5萬噸順酐酸酐衍生物項(xiàng)目、研發(fā)中心、年產(chǎn)150噸光電材料及1000噸聚醚胺項(xiàng)目 | 工業(yè)中型 | 濮陽(yáng)惠成電子材料股份有限公司 | 2012.1.16 |
年產(chǎn)1.5萬噸順酐酸酐衍生物項(xiàng)目、研發(fā)中心、年產(chǎn)150噸光電材料及1000噸聚醚胺項(xiàng)目 | 工業(yè)中型 | 濮陽(yáng)惠成電子材料股份有限公司 | 2012.1.16 |
濮陽(yáng)市華龍區(qū)孟軻鄉(xiāng)綜合文化站 | 工業(yè)中型 | 濮陽(yáng)市華龍區(qū)孟軻鄉(xiāng)政府 | 2012.1.30 |
濮陽(yáng)縣文留鎮(zhèn)居民天然氣工程 | 工業(yè)中型 | 濮陽(yáng)縣灃源天然氣有限責(zé)任公司 | 2012.3.9 |
年產(chǎn)20萬噸溶劑油、10萬噸煉油助劑項(xiàng)目 | 工業(yè)中型 | 濮陽(yáng)市佳化能源有限公司 | 2012.3.13 |
15000噸/年LED高性能封裝材料及500噸/年QLED光電材料擴(kuò)建項(xiàng)目 | 工業(yè)中型 | 濮陽(yáng)惠成電子材料股份有限公司 | 2012.3.26 |
河南省中原大化集團(tuán)有限責(zé)任公司新建、擴(kuò)建、技改、安措項(xiàng)目設(shè)計(jì) |
工業(yè)中型 | 河南省中原大化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2012.4.6 |
范縣燃?xì)夤炯託庹?/span> | 工業(yè)中型 | 濮陽(yáng)市誠(chéng)德工程建設(shè)咨詢有限公司 | 2012.5.7 |
鄭州港華石油成品油聯(lián)絡(luò)線 | 工業(yè)中型 | 鄭州港華石油有限責(zé)任公司 | 2012.5.2 |
陜西延安輕烴回收及分離工程 | 工業(yè)中型 | 濮陽(yáng)市聚能油氣技術(shù)開發(fā)有限公司 | 2012.5.29 |
7200M3/d沼氣回收利用工程 | 工業(yè)中型 | 河南永樂生物工程有限公司 | 2012.5.23 |
年產(chǎn)1萬噸C5石油樹脂 | 工業(yè)中型 | 濮陽(yáng)市瑞森石油樹脂有限公司 | 2012.5.29 |
15萬噸/年糠醇項(xiàng)目 | 工業(yè)中型 | 宏業(yè)生化股份有限公司濮陽(yáng)分公司 | 2012.6.8 |
年產(chǎn)7000噸氨基磺酸項(xiàng)目(一期工程:2500t/a氨基磺酸生產(chǎn)裝置) | 工業(yè)中型 | 河南省內(nèi)黃縣 | 2012.7.18 |
年產(chǎn)200噸§-已內(nèi)酯合成中試開發(fā) | 工業(yè)中型 | 河南省煤業(yè)化工集團(tuán)研究院有限責(zé)任公司 | 2012.8.8 |
5萬噸/年生物柴油項(xiàng)目 | 工業(yè)中型 | 廣西合眾能源股份有限公司 | 2012.8.23 |
1.5萬噸/年粗酚精制項(xiàng)目 | 工業(yè)中型 | 菏澤瑞圣化工科技有限公司 | 2012.9.18 |
年產(chǎn)5萬噸溶劑油、10萬噸煉油助劑項(xiàng)目 | 工業(yè)中型 | 濮陽(yáng)市佳化能源有限公司 | 2012.10.6 |
年產(chǎn)30000噸纖維素醚項(xiàng)目(二期工程) | 工業(yè)中型 | 山東天盛化學(xué)工業(yè)有限公司 | 2012.9.18 |
羥丙基甲基纖維素HPMC項(xiàng)目 | 工業(yè)中型 | 河南天盛化工有限公司 | 2012.9.18 |
2500M3消防水罐的設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 工業(yè)中型 | 中石化工建設(shè)有限公司 | 2012.10.8 |
年產(chǎn)1.5萬噸順酐酸酐衍生物項(xiàng)目 | 工業(yè)中型 | 濮陽(yáng)惠成電子材料股份有限公司 | 2012.10.19 |
新疆維吾爾族自治區(qū)庫(kù)車縣 | 工業(yè)中型 | 庫(kù)車中原石油化工有限公司 | 2012.10.9 |
年產(chǎn)4000噸丙烯醛項(xiàng)目 | 工業(yè)中型 | 濮陽(yáng)市華星化工有限公司 | 2012.10.23 |
研發(fā)中心、尼龍項(xiàng)目 | 工業(yè)中型 | 河南省君恒實(shí)業(yè)集團(tuán)生物科技有限公司 | 2012.10.23 |
通山縣天然氣利用工程門站項(xiàng)目門站、加油加氣合建站、辦公樓、宿舍樓、倉(cāng)庫(kù)等建筑效果圖與施工圖設(shè)計(jì),整體效果圖和景觀效果圖設(shè)計(jì) | 工業(yè)中型 | 通山景元燃?xì)庥邢薰?/span> | 2012.10.26 |
通山縣天然氣利用工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 | 工業(yè)中型 | 通山景元燃?xì)庥邢薰?span> | 2012.10.26 |
年產(chǎn)是0.2噸橡膠助劑及配套中間體建設(shè)項(xiàng)目 | 工業(yè)中型 | 濮陽(yáng)蔚林化工股份有限公司 | 2012.10.25 |
60萬噸/年煤焦化綜合利用工程消防評(píng)審28項(xiàng)存在問題的設(shè)計(jì)修改工作 | 工業(yè)中型 | 三門峽康威煤氣焦化有限公司 | 2012.10.27 |
廣東省佛山市天然氯管道建設(shè)工程項(xiàng)目專項(xiàng)技術(shù)服務(wù) | 工業(yè)中型 |
中國(guó)石化集團(tuán)中原石油勘探局 勘察設(shè)計(jì)研究院 |
2012.11.5 |